試験項目 | 試験結果 | 単位 | 試験結果 |
---|---|---|---|
ふるい分け | JIS A 1102 | ー | ー |
単位容積質量 | JIS A 1104 | kg/1 | ー |
実積率 | JIS A 1104 | % | ー |
表乾密度 | JIS A 1110 | g/m³ | 2.41 |
絶乾密度 | JIS A 1110 | g/m³ | 2.25 |
吸水率 | JIS A 1110 | % | 6.79 |
すりへり減量 | JIS A 1121 | % | 25.0 |
液性限界 | JIS A 1205 | % | NP |
塑性限界 | JIS A 1205 | % | NP |
最大乾燥密度 | JIS A 1205 | ー | NP |
最大乾燥密度 | JIS A 1210 | g/m³ | 1.875 |
最適含水比 | JIS A 1210 | % | 12.5 |
修正CBR | 舗装試験法便覧 | % | 102.8 |
- 価格が安い
- 吸水性が良い
- 砕石(102%~105%)
- 修正CBR(210%)
主な用途再生砕石は、非常に安価で吸水性も良い為、駐車場や湿地帯、仮説道路や各種埋め戻しに適しています。